البث المباشر للراديو إضغط هنا
طريقة عمل الموقع يجب أن يتم تحميل وتنصيب برنامج الجافا ( JAVA)
ترددات الهواة كالآتي
160 METERS | ||
CW, RTTY, Data, SSB(Phone), Image | 1800- 2000 khz | |
80 METERS
|
||
CW Only | 3675 – 3725 khz | |
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 3500 – 3750 khz 3750 – 4000 khz | |
40 METERS | ||
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 7000 – 7150 khz 7150 – 7300 khz | |
30 METERS | ||
CW, RTTY, Data | 10100 – 10150 khz | |
20 METERS | ||
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 14000 – 14150 14150 – 14350 khz | |
17 METERS | ||
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 18068 – 18110 18110 – 18168 khz | |
15 METERS | ||
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 21000 – 21200 21200 – 21450 khz | |
12 METERS | ||
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 24890 – 24930 24930 – 24990 khz | |
10 METERS | ||
CW, RTTY, Data SSB(Phone), CW, Image | 28000 – 28300 28300 – 29700 khz | |
6 METERS
|
||
CW, RTTY, Data, MCW, Test, SSB(Phone), Image CW Only | 50.1 – 55.0 Mhz 50.0 – 50.1 Mhz | |
2 METERS
|
||
CW, RTTY, Data, MCW, Test, SSB(Phone), Image CW Only | 144.1 – 148.0 Mhz 144.0 – 144.1 Mhz | |
1.25 METERS
|
||
CW, RTTY, Data, MCW, Test, SSB(Phone), Image | 222.0 – 225.0 Mhz | |
70 CENTIMETERS
|
||
CW, RTTY, Data, MCW, Test, SSB(Phone), Image | 420.0 – 450.0 Mhz |